Universele afstandsbediening koppelen
Hoe minder afstandsbedieningen, hoe kleiner de kans dat je er eentje kwijtraakt. Door gebruik te maken van onze universele afstandsbediening, heb je die van je televisie eigenlijk niet meer nodig. Althans, niet voor alledaagse handelingen. Handig! Hieronder lichten we toe hoe je de universele afstandsbediening aan je televisie koppelt. Die van de TV zelf kan daarna de kast in.
- 1. Zet de televisie aan (dus niet in de stand-by modus).
- 2. Zoek de code voor je televisie in de codelijst onderaan deze pagina.
- 3. Zet het volume van de Caiway interactieve tv-ontvanger op 100.
- 4. Druk tegelijkertijd op de toetsen 1 en 3 totdat de knop TV twee keer knippert.
Let op: Deze afstandsbediening is niet geschikt voor het bedienen van smartfuncties. Als je de smartfuncties van je TV wilt gebruiken dan heb je de afstandsbediening van je eigen TV nodig.
- 5. Toets met de cijferknoppen de 4-cijferige code in die bij je TV hoort.
- 6. Druk op de Mute-knop van de afstandsbediening. Dit is een icoontje van een luidsprekertje met een diagonaal streepje erdoorheen
- 7. Zodra het Mute-symbool in beeld komt kun je de toets loslaten.
- 8. Druk tegelijkertijd op de Text-knop en de knop met het vierkantje. De knop STB gaat uit. Je bent nu klaar, en je kunt voor je televisie gebruik maken van de knoppen TV, Vol, AV en de Mute-knop.
Merk | Code | Merk | Code | Merk | Code | Merk | Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A.R. Systems | 0012 | Amplivision | 0138 | Axxon | 0303 | Brinkmann | 0423 |
Abex | 0014 | Ampro | 0139 | Baird | 0311 | Brionvega | 0424 |
ABS | 0016 | Amstrad | 0140 | Bang & Olufsen | 0314 | Britannia | 0425 |
Accent | 0019 | Anam | 0146 | Barco | 0319 | Brockwood | 0430 |
Acer | 0028 | Anam National | 0147 | Basic Line | 0325 | Broksonic | 0432 |
Acoustic Solutions | 0032 | Andersson | 0148 | Bastide | 0327 | Bruns | 0435 |
Action | 0033 | Anglo | 0151 | Baur | 0331 | BskyB | 0436 |
Acura | 0036 | Anitech | 0154 | Baysonic | 0333 | BSR | 0437 |
ADA | 0038 | Ansonic | 0156 | Bazin | 0335 | BTC | 0439 |
ADC | 0040 | AOC | 0165 | Beaumark | 0340 | Bush | 0445 |
Addison | 0043 | Apex Digital | 0170 | Beijing | 0345 | Byd:sign | 0448 |
Admiral | 0046 | Apollo | 0171 | Beko | 0346 | C-Tech | 0449 |
Advent | 0054 | Apple | 0172 | Belcor | 0348 | Caihong | 0462 |
Adventura | 0055 | Arc En Ciel | 0178 | Bell & Howell | 0350 | Caishi | 0465 |
Adyson | 0058 | Arcam | 0179 | Belson | 0355 | Candle | 0480 |
AEG | 0059 | Ardem | 0184 | Belstar | 0357 | Capsonic | 0486 |
Agashi | 0063 | Aristona | 0192 | BenQ | 0359 | Carad | 0488 |
AGB | 0064 | ART | 0199 | Beon | 0361 | Carena | 0489 |
Aiko | 0069 | Arthur Martin | 0200 | Berthen | 0363 | Carnivale | 0491 |
Aim | 0070 | ASA | 0202 | Best | 0364 | Carrefour | 0492 |
Aiwa | 0072 | Asberg | 0205 | Bestar | 0368 | Carver | 0494 |
Akai | 0074 | Astar | 0218 | Bestar-Daewoo | 0369 | Cascade | 0496 |
Akashi | 0075 | Astra | 0221 | Binatone | 0378 | Casio | 0499 |
Akiba | 0078 | Asuka | 0227 | Black Diamond | 0384 | Cathay | 0501 |
Akira | 0079 | ATD | 0229 | Black Star | 0386 | CCE | 0504 |
Akito | 0082 | Atlantic | 0233 | Blackway | 0388 | Celebrity | 0509 |
Akura | 0083 | Atori | 0237 | Blaupunkt | 0390 | Celera | 0510 |
Alaron | 0085 | Auchan | 0240 | Blue Sky | 0395 | Celestial | 0511 |
Alba | 0086 | Audiosonic | 0264 | Blue Star | 0396 | Centrex | 0516 |
Albatron | 0087 | Audioton | 0266 | Boca | 0399 | Centrum | 0519 |
Alcyon | 0093 | Audiovox | 0268 | Bondstec | 0403 | Centurion | 0520 |
Alienware | 0099 | Audioworld | 0269 | Boots | 0405 | Century | 0521 |
Allorgan | 0105 | Ausind | 0276 | BPL | 0413 | CGE | 0523 |
Allstar | 0108 | Autovox | 0280 | Bradford | 0414 | Changcheng | 0526 |
America Action | 0123 | Aventura | 0287 | Brandt | 0416 | Changfei | 0527 |
Amoi | 0132 | Awa | 0296 | Brillian | 0422 | Changfeng | 0528 |
Changhai | 0529 | Cybertron | 0675 | DTS | 0837 | Euroman | 0956 |
Changhong | 0530 | Cytron | 0680 | Dual | 0838 | Europa | 0957 |
Chun Yun | 0545 | D-Vision | 0684 | Dumont | 0840 | Europhon | 0959 |
Chunfeng | 0546 | Daewoo | 0692 | Durabrand | 0842 | Evesham | 0972 |
Chung Hsin | 0547 | Dainichi | 0694 | Dux | 0843 | Evolution | 0973 |
Chunsun | 0549 | Dansai | 0699 | DVX | 0847 | Excello | 0975 |
Cimline | 0552 | Dantax | 0702 | Dwin | 0848 | Expert | 0976 |
Cinex | 0563 | Datsura | 0703 | DX Antenna | 0849 | Exquisit | 0978 |
Citizen | 0567 | Dawa | 0707 | Dynatron | 0855 | Feilang | 0990 |
City | 0569 | Daytron | 0710 | Easy Living | 0860 | Feilu | 0991 |
Clarion | 0575 | De Graaf | 0716 | Ecco | 0864 | Feiyue | 0993 |
Clarivox | 0576 | DEC | 0717 | ECE | 0865 | Fenner | 0994 |
Clatronic | 0581 | Decca | 0718 | Elbe | 0880 | Ferguson | 0996 |
Clayton | 0582 | Deitron | 0722 | Elcit | 0883 | Fidelity | 0998 |
CMS | 0590 | Dell | 0725 | Electroband | 0888 | Filsai | 1000 |
CMS Hightec | 0591 | Denon | 0731 | Electrograph | 0889 | Finlandia | 1003 |
Coby | 0597 | Denver | 0733 | Electrohome | 0890 | ||
Commercial Solutions | 0615 | Desmet | 0738 | Elektra | 0896 | Finlux | 1004 |
Concerto | 0625 | Diamant | 0746 | Elfunk | 0899 | Firstline | 1008 |
Concorde | 0626 | Diamond | 0747 | ELG | 0900 | Fisher | 1009 |
Condor | 0627 | Diamond Vision | 0748 | Elin | 0902 | Flint | 1014 |
Conia | 0628 | Dick Smith Electronics | 0750 | Elite | 0903 | FNR | 1016 |
Conrowa | 0634 | Digatron | 0751 | Elman | 0907 | Formenti | 1023 |
Contec | 0635 | Digihome | 0758 | Elta | 0910 | Formenti-Phoenix | 1024 |
Continental Edison | 0637 | Digiline | 0759 | Emerson | 0917 | Fortress | 1027 |
Cosmel | 0647 | Digital Life | 0772 | Emperor | 0921 | Fraba | 1030 |
Craig | 0650 | Digitex | 0780 | Emprex | 0922 | Friac | 1040 |
Crosley | 0655 | Digitor | 0781 | Envision | 0933 | Frontech | 1042 |
Crown | 0658 | DirecTV | 0794 | Enzer | 0934 | Fujitsu | 1052 |
CS Electronics | 0663 | Dixi | 0807 | Epson | 0937 | Fujitsu General | 1053 |
CTC | 0664 | DL | 0810 | Erres | 0942 | Fujitsu Siemens | 1054 |
CTX | 0665 | Domeos | 0817 | ESA | 0943 | Funai | 1056 |
Curtis | 0666 | Dongda | 0820 | ESC | 0945 | Furichi | 1058 |
Curtis Mathes | 0667 | Donghai | 0821 | Etron | 0949 | Futronic | 1061 |
CXC | 0670 | Drean | 0832 | Eurofeel | 0954 | Futuretech | 1064 |
CyberPower | 0674 | DSE | 0833 | EuroLine | 0955 | Galaxi | 1068 |
Galaxis | 1069 | Hantor | 1193 | Hygashi | 1308 | JEC | 1426 |
Gateway | 1076 | Harley Davidson | 1197 | Hyper | 1309 | Jensen | 1429 |
GBC | 1078 | Harman/Kardon | 1198 | Hypson | 1312 | Jiahua | 1435 |
GE | 1081 | Harvard | 1202 | Hyundai | 1315 | Jinfeng | 1438 |
Geant Casino | 1082 | Harwa | 1203 | Iberia | 1320 | Jinhai | 1439 |
GEC | 1083 | Harwood | 1204 | iBUYPOWER | 1322 | Jinxing | 1442 |
Geloso | 1087 | Hauppauge | 1206 | ICE | 1324 | JMB | 1445 |
General Technic | 1095 | Havermy | 1208 | ICeS | 1325 | JNC | 1446 |
Genesis | 1096 | HCM | 1210 | iLo | 1341 | Jocel | 1448 |
Genexxa | 1097 | Helios | 1219 | Imperial | 1346 | Jubilee | 1460 |
Giant | 1113 | Hello Kitty | 1221 | Indesit | 1349 | JVC | 1464 |
Gibralter | 1114 | Hema | 1222 | Indiana | 1350 | Kaisui | 1471 |
Go Video | 1126 | Hemmermann | 1223 | Infinity | 1352 | Kamp | 1475 |
Goldfunk | 1135 | Hewlett Packard | 1229 | InFocus | 1353 | Kangchong | 1476 |
GoldHand | 1136 | Hifivox | 1233 | Ingelen | 1354 | Kanghua | 1477 |
Goldline | 1138 | Higashi | 1234 | Ingersol | 1355 | Kapsch | 1483 |
GoldStar | 1140 | Highline | 1236 | Initial | 1356 | Karcher | 1484 |
Goodmans | 1142 | Hikona | 1237 | Inno Hit | 1358 | Kathrein | 1486 |
Gorenje | 1144 | Hinari | 1243 | Innova | 1359 | Kawa | 1487 |
GP | 1147 | Hisawa | 1247 | Innovation | 1360 | Kawasho | 1489 |
GPM | 1149 | Hisense | 1249 | Inotech | 1364 | KDS | 1494 |
GPX | 1150 | Hitachi | 1251 | Insignia | 1368 | KEC | 1496 |
Gradiente | 1151 | Hitachi Fujian | 1252 | Inteq | 1373 | Ken Brown | 1499 |
Graetz | 1152 | Hitec | 1253 | Interbuy | 1376 | Kendo | 1500 |
Granada | 1154 | Hitsu | 1257 | Interfunk | 1377 | Kennedy | 1504 |
Grandin | 1156 | Hoeher | 1262 | Internal | 1379 | Kennex | 1505 |
Gronic | 1160 | Hongmei | 1272 | International | 1380 | Kenwood | 1507 |
Grundig | 1162 | Hornyphon | 1277 | Intervision | 1386 | Khind | 1511 |
Grunkel | 1164 | Hoshai | 1278 | Irradio | 1396 | KIC | 1512 |
Grunpy | 1165 | Howard Computers | 1281 | IRT | 1397 | Kingsley | 1520 |
Haaz | 1172 | HP | 1283 | Isukai | 1402 | Kiota | 1522 |
Haier | 1175 | Huafa | 1287 | ITC | 1404 | Kioto | 1523 |
Haihong | 1176 | Huanghaimei | 1288 | ITS | 1405 | Kiton | 1525 |
Halifax | 1179 | Huanghe | 1289 | ITT | 1406 | KLH | 1529 |
Hallmark | 1180 | Huanglong | 1290 | ITT Nokia | 1407 | KLL | 1531 |
Hampton | 1183 | Huangshan | 1291 | ITV | 1408 | Kloss | 1532 |
Hankook | 1188 | Huanyu | 1292 | Janeil | 1414 | Kneissel | 1535 |
Hannspree | 1189 | Huari | 1294 | JBL | 1420 | Kolin | 1541 |
Hanseatic | 1190 | Humax | 1298 | JCB | 1421 | Kolster | 1543 |
Hantarex | 1192 | Hush | 1304 | Jean | 1424 | Konig | 1547 |
Konka | 1548 | Magnadyne | 1702 | Microstar | 1827 | New Tech | 1979 |
Korpel | 1552 | Magnafon | 1703 | MicroTEK | 1829 | New World | 1980 |
Korting | 1554 | Magnasonic | 1704 | Midland | 1831 | Newave | 1981 |
Kosmos | 1557 | Magnavox | 1706 | Mikomi | 1833 | Nicamagic | 1994 |
Koyoda | 1561 | Magnin | 1708 | Minato | 1835 | Nikkai | 1998 |
KTV | 1572 | Magnum | 1709 | Mind | 1837 | Nikkei | 1999 |
Kunlun | 1578 | Majestic | 1713 | Minerva | 1838 | Nikko | 2000 |
Kuro | 1579 | Mandor | 1717 | Minoka | 1840 | Nintaus | 2006 |
Kyoshu | 1583 | Manesth | 1718 | Mintek | 1845 | Niveus Media | 2012 |
Kyoto | 1585 | Manhattan | 1719 | Minutz | 1847 | Noblex | 2013 |
L&S Electronic | 1588 | Marantz | 1724 | Mitsubishi | 1855 | Nobliko | 2014 |
LaSAT | 1597 | Marelli | 1729 | Mivar | 1857 | Nogamatic | 2016 |
Lavis | 1602 | Mark | 1731 | Monivision | 1872 | Nokia | 2017 |
Lecson | 1606 | Mascom | 1738 | Morgan's | 1875 | Norcent | 2020 |
Lenco | 1615 | Mastro | 1743 | Motion | 1877 | Nordic | 2021 |
Lenoir | 1617 | Masuda | 1744 | Motorola | 1878 | Nordmende | 2022 |
Lesa | 1622 | Matsui | 1750 | MTC | 1889 | Normerel | 2024 |
Lexsor | 1626 | Matsushita | 1751 | MTEC | 1890 | Northgate | 2027 |
Leyco | 1627 | Maxdorf | 1756 | MTlogic | 1892 | Norwood Micro | 2029 |
LG | 1628 | Maxent | 1757 | Mudan | 1896 | Novatronic | 2035 |
Liesenk & Tter | 1630 | Maxim | 1759 | Multistandard | 1904 | NTC | 2045 |
Liesenkotter | 1631 | McMichael | 1768 | Multitec | 1906 | Nu-Tec | 2048 |
Lifetec | 1633 | Meck | 1775 | Multitech | 1907 | NuVision | 2053 |
Linksys | 1640 | Media Center PC | 1777 | Murphy | 1911 | Oceanic | 2061 |
Lloyd's | 1648 | Mediator | 1784 | Musikland | 1915 | Okano | 2065 |
Local India TV | 1653 | Medion | 1787 | Myryad | 1922 | Olevia | 2067 |
Local Malaysia TV | 1656 | Medison | 1788 | NAD | 1926 | Omni | 2074 |
Lodos | 1659 | Megapower | 1791 | Naiko | 1930 | Onida | 2081 |
Loewe | 1660 | Megatron | 1795 | Nakimura | 1933 | Onimax | 2082 |
Logik | 1661 | MEI | 1796 | Naonis | 1936 | Onwa | 2087 |
Logix | 1663 | Melvox | 1799 | NAT | 1941 | Opera | 2090 |
Luma | 1674 | Memorex | 1800 | National | 1942 | Oppo | 2092 |
Lumatron | 1676 | Memphis | 1802 | NEC | 1950 | Optimus | 2095 |
Lux May | 1680 | Mercury | 1804 | Neckermann | 1951 | Optoma | 2097 |
Luxman | 1682 | Mermaid | 1806 | NEI | 1952 | Optonica | 2099 |
Luxor | 1683 | Metronic | 1809 | Nesco | 1960 | Orbit | 2103 |
LXI | 1686 | Metz | 1810 | Netsat | 1966 | Orion | 2111 |
M Electronic | 1688 | MGA | 1811 | NetTV | 1967 | Orline | 2113 |
Madison | 1698 | Micromaxx | 1822 | Network | 1968 | Ormond | 2114 |
MAG | 1701 | Microsoft | 1826 | Neufunk | 1970 | Orsowe | 2116 |
Osaki | 2118 | Premier | 2248 | Recor | 2359 | Sears | 2514 |
Osio | 2121 | President | 2250 | Rectiligne | 2362 | Seaway | 2515 |
Oso | 2122 | Prima | 2253 | Rediffusion | 2364 | Seelver | 2520 |
Osume | 2123 | Princeton | 2258 | Redstar | 2366 | SEG | 2522 |
Otic | 2125 | Prinston | 2259 | Reflex | 2368 | SEI | 2524 |
Otto Versand | 2126 | Prinz | 2260 | Relisys | 2374 | Sei-Sinudyne | 2525 |
Pacific | 2135 | Prism | 2261 | Remotec | 2377 | Seleco | 2528 |
Packard Bell | 2138 | Profex | 2269 | Reoc | 2379 | Semivox | 2529 |
Pael | 2140 | Profilo | 2272 | Revox | 2383 | Semp | 2530 |
Palladium | 2145 | Profitronic | 2273 | Rex | 2385 | Sencora | 2531 |
Palsonic | 2147 | Proline | 2274 | RFT | 2386 | Sentra | 2534 |
Panama | 2149 | Promax | 2275 | Rhapsody | 2387 | Serie Dorada | 2538 |
Panasonic | 2153 | Proscan | 2279 | Ricavision | 2388 | Serino | 2539 |
Panavision | 2154 | Prosco | 2280 | Rinex | 2392 | Shanghai | 2547 |
Panda | 2155 | Prosonic | 2282 | Roadstar | 2398 | Shaofeng | 2549 |
Pathe Cinema | 2168 | Protech | 2284 | Robotron | 2401 | Sharp | 2550 |
Pathe Marconi | 2169 | Proton | 2288 | Rolson | 2410 | Shencai | 2553 |
Pausa | 2171 | Protron | 2289 | Rowa | 2416 | Sheng Chia | 2554 |
Peng Sheng | 2181 | Proview | 2290 | Royal Lux | 2420 | Shenyang | 2555 |
Penney | 2182 | ProVision | 2291 | Runco | 2423 | Sherwood | 2557 |
Perdio | 2185 | Pulsar | 2296 | Saba | 2429 | Shintoshi | 2564 |
Perfekt | 2186 | Pye | 2302 | Sagem | 2434 | Shivaki | 2567 |
Petters | 2189 | Pymi | 2304 | Saisho | 2437 | Shogun | 2568 |
Philco | 2192 | Qingdao | 2308 | Saivod | 2439 | Shorai | 2569 |
Philharmonic | 2194 | Quasar | 2320 | Salora | 2443 | Siam | 2572 |
Philips | 2195 | Quelle | 2322 | Sambers | 2445 | Siarem | 2573 |
Phocus | 2198 | Questa | 2324 | Sampo | 2446 | Siemens | 2574 |
Phoenix | 2199 | R-Line | 2327 | Samsung | 2448 | Siera | 2576 |
Phonola | 2201 | Radialva | 2329 | Samsux | 2449 | Siesta | 2577 |
Phonotrend | 2202 | Radiola | 2330 | Sandra | 2454 | Signature | 2582 |
Pilot | 2207 | Radiomarelli | 2331 | Sansui | 2458 | Silva | 2591 |
Pioneer | 2212 | Radionette | 2332 | Sanyo | 2462 | Silva Schneider | 2592 |
Pionier | 2213 | RadioShack | 2333 | Sanyuan | 2464 | Silver | 2594 |
Plantron | 2219 | Radiotone | 2334 | SBR | 2492 | SilverCrest | 2595 |
Playsonic | 2224 | Rank | 2345 | Sceptre | 2498 | Simpson | 2598 |
Polaroid | 2230 | Rank Arena | 2346 | Schaub Lorenz | 2500 | Singer | 2599 |
Poppy | 2236 | RBM | 2350 | Schneider | 2501 | Sinotec | 2600 |
Portland | 2238 | RCA | 2351 | Scimitsu | 2505 | Sinudyne | 2601 |
Powerpoint | 2241 | Realistic | 2354 | Scotch | 2506 | Skantic | 2605 |
Precision | 2244 | Recco | 2358 | Scott | 2508 | SKY | 2610 |
Skysonic | 2627 | Supersonic | 2787 | Technol Ace | 2875 | Toshiba | 3021 |
Skyworth | 2631 | SuperTech | 2789 | Technosonic | 2878 | Totevision | 3024 |
SLX | 2638 | Supervision | 2791 | Techview | 2883 | Touch | 3025 |
Sogera | 2649 | Supra | 2792 | Techwood | 2884 | Towada | 3028 |
Solavox | 2654 | Supre-Macy | 2794 | Tecnimagen | 2885 | Toyoda | 3030 |
Sole | 2655 | Supreme | 2795 | Teco | 2886 | Trakton | 3036 |
Sonawa | 2663 | Susumu | 2797 | Tedelex | 2889 | Trans Continens | 3037 |
Soniko | 2669 | Sutron | 2798 | Tek | 2892 | TRANS-continents | 3039 |
Sonitron | 2671 | SVA | 2800 | Teknika | 2895 | Transonic | 3041 |
Sonneclair | 2673 | Svasa | 2801 | Teleavia | 2901 | Transtec | 3042 |
Sonoko | 2675 | Swisstec | 2806 | Telecor | 2910 | Triad | 3049 |
Sonolor | 2676 | Sydney | 2808 | Telefunken | 2914 | Trident | 3054 |
Sontec | 2677 | Sylvania | 2809 | Telefusion | 2915 | Tristar | 3057 |
Sony | 2679 | Symphonic | 2810 | Telegazi | 2917 | Triumph | 3058 |
Sound & Vision | 2680 | Synco | 2811 | Telemeister | 2924 | TVS | 3081 |
Soundesign | 2684 | Syntax | 2814 | Telesonic | 2930 | TVTEXT 95 | 3082 |
Soundwave | 2689 | Sysline | 2815 | Telestar | 2931 | Uher | 3089 |
Sova | 2690 | Systemax | 2817 | Teletech | 2934 | Ultra | 3093 |
Sowa | 2691 | Sytong | 2820 | Teleton | 2935 | Ultravox | 3095 |
Soyea | 2692 | Tacico | 2823 | Televideon | 2938 | Unic Line | 3100 |
Soyo | 2693 | Tactus | 2825 | Teleview | 2939 | United | 3106 |
Spectroniq | 2701 | Tagar Systems | 2831 | Televiso | 2941 | Universal | 3113 |
Squareview | 2703 | Taishan | 2835 | Temco | 2946 | Universum | 3115 |
SSS | 2708 | Talent | 2838 | Tennessee | 2952 | Univox | 3116 |
Stack 9 | 2710 | Tandberg | 2842 | Tensai | 2954 | US Logic | 3124 |
Standard | 2713 | Tandy | 2843 | Tenson | 2955 | Vector Research | 3137 |
Starlite | 2728 | Tashiko | 2850 | Tevion | 2962 | Venturer | 3143 |
Stenway | 2739 | Tatung | 2852 | Texet | 2963 | VEOS | 3144 |
Stern | 2741 | TCL | 2856 | Thomas | 2971 | Vestel | 3148 |
Strato | 2745 | TCM | 2857 | Thomson | 2972 | Vexa | 3149 |
Strong | 2748 | Teac | 2860 | Thorn | 2974 | Vibrant | 3154 |
Studio Experience | 2750 | Tec | 2861 | TMK | 2994 | Victor | 3155 |
Stylandia | 2752 | Tech Line | 2863 | TML | 2995 | Videocon | 3163 |
SunBrite | 2759 | Techica | 2865 | TNCi | 2996 | Videologic | 3165 |
Sunkai | 2762 | Technema | 2866 | Tobo | 2999 | Videologique | 3166 |
Sunny | 2764 | Technica | 2868 | Tokai | 3001 | Videosat | 3170 |
Sunstar | 2768 | Technics | 2869 | Tokaido | 3002 | VideoSystem | 3172 |
Sunwood | 2772 | Technika | 2870 | Tokyo | 3004 | Videotechnic | 3173 |
Superla | 2782 | TechniSat | 2873 | Tomashi | 3006 | Videoton | 3174 |
Superscan | 2786 | Technisson | 2874 | Topline | 3016 | Vidikron | 3178 |
Vidtech | 3179 | Xrypton | 3317 | Life | 3538 | Duongjie | 4101 |
Viewsonic | 3186 | Xuelian | 3320 | Loewe Opta | 3540 | Fagor Life | 4102 |
Viking | 3188 | Yamaha | 3326 | Nordvision | 3543 | Fenmenti | 4103 |
Viore | 3192 | Yamishi | 3328 | ONCEAS | 3544 | Great Wall | 4105 |
Visiola | 3197 | Yokan | 3335 | Quandra Vision | 3546 | Huijiaban | 4108 |
Vision | 3198 | Yoko | 3336 | Radio Shack | 3547 | IR | 4110 |
Vistar | 3207 | Yorx | 3340 | RTF | 3548 | Kangwei | 4115 |
Vizio | 3211 | Yuhang | 3345 | Tesmet | 3550 | Layco | 4117 |
Voodoo | 3215 | Zanussi | 3349 | Aomni | 3555 | Multisystem | 4121 |
Vortec | 3217 | Zenith | 3356 | Chimei | 3563 | Okana | 4122 |
Voxson | 3220 | ZhuHai | 3364 | Digital Lifestyles | 3567 | Oulin | 4123 |
Vue | 3225 | Zonda | 3369 | YU-MA-TU | 3603 | Prandoni Prince | 4125 |
Waltham | 3230 | ZT Group | 3370 | Bork | 3615 | Profekt | 4126 |
Wards | 3231 | Arena | 3375 | iDEAL | 3641 | Radio | 4128 |
Watson | 3233 | G-Hanz | 3397 | JTV | 3645 | Shanshui | 4133 |
Watt Radio | 3234 | I-Inc | 3462 | Melectronic | 3654 | Songdian | 4136 |
Waycon | 3237 | TruTech | 3467 | Onn | 3663 | Srypton | 4138 |
Wega | 3238 | Aftron | 3470 | Tesla | 3680 | Teachimagen | 4140 |
Wegavox | 3239 | Dynex | 3476 | Kenstar | 3756 | Tiankeban | 4142 |
Welltech | 3244 | Element | 3477 | Vistron | 3773 | Transfec | 4143 |
Weltblick | 3245 | Hanns.G | 3478 | Pensonic | 3778 | Datron | 4201 |
Weltstar | 3247 | RevolutionHD | 3503 | Union | 3781 | ShengCai | 4217 |
Westinghouse | 3249 | BGH | 3507 | DigiMax | 3808 | Ministry Of Sound | 4247 |
Weston | 3251 | GVA | 3510 | GFM | 3820 | Inspira | 4296 |
Wharfedale | 3255 | Princess | 3514 | Mitsai | 3851 | O.K.Line | 4301 |
White Westinghouse | 3258 | Acme | 3521 | Nortek | 3862 | Onei | 4302 |
Wilson | 3260 | Agazi | 3522 | Camper | 3911 | Polyvision | 4304 |
Windsor | 3265 | Alkos | 3523 | Nexus Electronics | 3948 | Walker | 4311 |
Windstar | 3266 | Arcam Delta | 3524 | PARK | 3951 | Moree | 4565 |
Windy Sam | 3267 | Ayomi | 3525 | BARON | 3959 | Nikai | 4566 |
Wintel | 3271 | Blacktron | 3526 | Morgans | 3970 | Novex | 4567 |
Wyse | 3288 | Dual-Tec | 3528 | Ziggo | 4007 | ||
Xenius | 3297 | Elbe-Sharp | 3529 | Cameron | 4032 | ||
Xiahua | 3299 | Electa | 3530 | Gaba | 4059 | ||
Xiangyu | 3302 | ELECTRO TECH | 3531 | Nimbro | 4065 | ||
Xingfu | 3305 | HiLine | 3533 | Quadro | 4071 | ||
Xinghai | 3306 | Interactive | 3534 | Shinelco | 4074 | ||
Xinrisong | 3308 | Kamosonic | 3535 | VU | 4078 | ||
XLogic | 3310 | LG/Goldstar | 3536 | Catha | 4094 | ||
Xoro | 3315 | Liesenk | 3537 | Chuangjia | 4096 |
Regel het gemakkelijk online
We hangen niet op tot het probleem opgelost is. Via de veelgestelde vragen op de klantenservicepagina vind je antwoord op je vragen. Lukt dat je niet of wil je liever iemand persoonlijk spreken? Onze medewerkers staan voor je klaar. Via chat of social media.